|
No | Indikator Kinerja Kegiatan (Output DIPA) | Target dalam DIPA | Jumlah | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 | Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit berpotensi wabah | 3 Layanan | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 |
2 | Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit tular vektor zoonotik | 5 Layanan | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 5 |
3 | Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular langsung | 2 Layanan | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit karena faktor lingkungan | 4 Layanan | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 4 |
5 | Layanan deteksi dini dan respon penyakit pada situasi khusus | 4 Layanan | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 4 |
6 | Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium | 1 Layanan | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kalibrasi Alat Laboratorium | 10 Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | 4.00 | 4.00 | 0 | 1.00 | 0 | 10 |
8 | Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan | 5000 Sampel | 332 | 50.0 | 50.0 | 550.0 | 400.0 | 416.0 | 416.0 | 1452.0 | 417.0 | 417.0 | 417.0 | 415.0 | 5000 |
9 | Pengadaan alat dan bahan laboratorium | 3 Paket | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Pemeliharaan alat kesehatan | 5 Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 5 |
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pencegahan & Pengendalian Penyakit
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP)
Kelas I Makassar.
100865
Pengunjung hari ini : 51
Total pengunjung : 100865
Hits hari ini :91
Total Hits : 319380
Pengunjung Online: 1