|
No | Indikator Kinerja | Target | Jumlah Capaian | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 | Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan | 46 Rekomendasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 8 | 33 | 57 |
2 | Persentase Rekomendasi Hasil Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan | 75 Persen | 80.56 | 80.56 | 80.56 | 80.56 | 78.37 | 77.33 | 76.31 | 76.31 | 69.88 | 65.91 | 54.74 | 87.00 | 87.00 % |
3 | Persentase Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam | 95 Persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% |
4 | Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan | 3 Jenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 Jenis |
5 | Nilai kinerja Anggaran | 85 Persen | 1 | 7 | 43 | 43 | 26.4 | 29.29 | 29.29 | 36.96 | 36.82 | 84.01 | 87.58 | 86.61 | 86.61% |
6 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 93 Persen | 60.31 | 88.48 | 90.17 | 83.8 | 74.94 | 83.73 | 82.74 | 86.40 | 88.93 | 88.36 | 91.87 | 94.02 | 94.02% |
7 | Kinerja Implementasi WBK Satker | 75 Persen | 87.13 | 0 | 0 | 0 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.15 | 86.15% |
8 | Persentase Peningakatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL | 80 Persen | 2.82 | 0 | 0 | 21.12 | 1.06 | 3 | 1.42 | 4.40 | 2.94 | 57.35 | 61.76 | 100 | 100% |
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pencegahan & Pengendalian Penyakit
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP)
Kelas I Makassar.
100861
Pengunjung hari ini : 47
Total pengunjung : 100861
Hits hari ini :72
Total Hits : 319361
Pengunjung Online: 1