|
No | Indikator Kinerja | Target | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tr.1 | Persen | Capaian | % | |||
1 | Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan | 46 Rekomendasi | 0 | 0 | 0 | 0 % |
2 | Persentase Rekomendasi Surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan | 75 Persen | 0 | 0 | 0 | 0 % |
3 | Persentase Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam | 95 Persen | 0 | 0 | 0 | 0 % |
4 | Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan | 3 Jenis | 0 | 0 | 0 | 0 % |
5 | Nilai kinerja Anggaran | 85 | 11 | 0 | 11 | 12.9 % |
6 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 93 | 79 | 0 | 79 | 84.9 % |
7 | Kinerja Implementasi WBK Satker | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
8 | Persentase Peningakatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL | 80 Persen | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pencegahan & Pengendalian Penyakit
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP)
Kelas I Makassar.
078514
Pengunjung hari ini : 47
Total pengunjung : 078514
Hits hari ini :4480
Total Hits : 252491
Pengunjung Online: 1