|
Jenis Belanja | Alokasi Dana | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belanja Modal (53) | 11.385.376.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Barang (52) | 9.211.382.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Pegawai (51) | 6.973.182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 27.569.940.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Realisasi sampe saat ini | 0 | ||||||||||||
Realisasi sampe saat ini | 0 | ||||||||||||
Sisah Anggaran | 27.569.940.000 |
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pencegahan & Pengendalian Penyakit
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP)
Kelas I Makassar.
033603
Pengunjung hari ini : 5
Total pengunjung : 033603
Hits hari ini :21
Total Hits : 114320
Pengunjung Online: 1