|
Jenis Belanja | Alokasi Dana | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belanja Modal (53) | 7.100.000.000 | 0 | 0 | 293.070.526 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Barang (52) | 12.602.362.000 | 0 | 497.886.284 3.95 | 995.928.181 7.9 | 963.852.735 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Pegawai (51) | 9.375.885.000 | 269.391.408 2.87 | 626.716.613 6.68 | 618.080.225 6.59 | 1.064.643.821 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 29.078.247.000 | 269.391.411 0.93 | 1.124.602.908 3.87 | 1.907.078.951 6.56 | 2.028.496.575 6.98 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Realisasi sampe saat ini | 5.329.569.844 | ||||||||||||
Realisasi sampe saat ini | 18.33 | ||||||||||||
Sisah Anggaran | 23.748.677.156 |
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pencegahan & Pengendalian Penyakit
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP)
Kelas I Makassar.
081107
Pengunjung hari ini : 85
Total pengunjung : 081107
Hits hari ini :176
Total Hits : 268625
Pengunjung Online: 1