|
Jenis Belanja | Alokasi Dana | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belanja Modal (53) | 4.429.408.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Barang (52) | 8.786.854.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Pegawai (51) | 9.875.204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Modal (53) | 7.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Barang (52) | 12.602.362.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Pegawai (51) | 9.375.885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 52.169.713.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Realisasi sampe saat ini | 0 | ||||||||||||
Realisasi sampe saat ini | 0 | ||||||||||||
Sisah Anggaran | 52.169.713.000 |
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pencegahan & Pengendalian Penyakit
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP)
Kelas I Makassar.
100868
Pengunjung hari ini : 54
Total pengunjung : 100868
Hits hari ini :99
Total Hits : 319388
Pengunjung Online: 2